Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2023年3月3日
坂井市の農作業標準料金を次のように定めました。
作業の受委託契約を結ぶにあたっては、標準料金を目安に圃場状況等(整備・未整備、傾斜状況、区画の大小、倒伏状況、補助作業の有無)について当事者間で十分話し合って、料金を取り決めてください。
作業区分 |
単位 |
標準料金 (税抜) |
標準料金 (税込) |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|
稲作 |
土壌改良材散布作業 | 10a |
1,040円 |
1,144円 | 土壌改良材、その運搬費は別 |
プラウ耕作業 | 10a | 6,020円 |
6,622円 |
||
レーザー均平作業 | 10a | 13,020円 | 14,322円 | ||
畦塗り作業 | 100m | 4,100円 | 4,510円 | 片側のみ | |
耕起作業 | 10a | 5,060円 | 5,566円 | 1回がけ | |
砕土作業 | 10a | 4,010円 | 4,411円 | ||
代かき作業 | 10a | 4,530円 | 4,983円 | 2回がけ | |
田植作業(側条施肥・直播) | 10a | 7,850円 | 8,635円 |
除草剤散布作業同時の場合300円増(税抜)、苗代、肥料代は別 |
|
発芽苗運搬作業 | 箱 | 50円 | 55円 | ||
硬化苗運搬作業 | 箱 | 120円 | 132円 | ||
防除作業(動力散布) | 10a | 670円 | 737円 | 1回分、農薬代は別 | |
防除作業(ラジコンヘリ) | 10a | 1,500円 | 1,650円 | 1回分、農薬代は別 | |
防除作業(ドローン) | 10a | 1,300円 | 1,430円 | 1回分、農薬代は別 | |
収穫作業 | 10a | 17,000円 | 18,700円 | ||
籾運搬作業 | 100kg | 500円 | 550円 | ||
乾燥作業 | 60kg | 980円 | 1,078円 | 粗玄米(くず米含む) 60kgあたり水分24% |
|
籾摺り作業 |
60kg | 500円 |
550円 |
粗玄米(くず米含む) 60kgあたり |
|
麦作 |
耕起・畝立・施肥・播種作業 | 10a |
8,480円 |
9,328円 | 除草剤散布作業同時の場合300円増(税抜) |
溝掘り作業 | 100m | 1,540円 | 1,694円 | ||
弾丸暗渠作業 | 10a | 980円 | 1,078円 | ||
防除作業(動力散布) | 10a | 670円 | 737円 | 1回分、農薬代は別 | |
収穫作業 | 10a | 10,640円 | 11,704円 | ||
生麦運搬作業 | 100kg | 500円 | 550円 | ||
大豆 |
耕起・畝立・施肥・播種作業 | 10a |
8,870円 |
9,757円 |
除草剤散布作業同時の場合300円増(税抜) |
溝掘り作業 | 100m | 1,540円 | 1,694円 | ||
防除作業(動力散布) | 10a | 670円 | 737円 | 1回分、農薬代は別 | |
培土作業 | 10a | 3,990円 | 4,389円 | ||
収穫作業 | 10a | 11,170円 | 12,287円 | ||
生大豆運搬作業 | 100kg | 500円 | 550円 | ||
そば |
耕起・畝立・播種作業 | 10a |
8,090円 |
8,899円 | |
溝掘り作業 | 100m | 1,080円 | 1,188円 | ||
収穫作業 | 10a | 8,990円 | 9,889円 | ||
乾燥作業 | 45kg | 800円 | 880円 | ||
調製作業 | 45kg | 500円 | 550円 | ||
生そば運搬作業 | 100kg | 500円 | 550円 |
関連ファイル
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.