Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2024年1月11日
ここに書かれている内容は令和6年1月17日時点の情報です。今後の税制改正等により記載内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
個人市県民税(個人住民税)とは、住民のみなさんの日常生活に直接結びつく県や市の仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担していただくという性質の税金です。
1月1日に坂井市内に住所を有する個人
森林環境の整備を目的として、令和6年度の個人住民税均等割と併せて課税されます。税率は1,000円です。なお、東日本大震災に係る個人住民税の均等割増税(1,000円)が令和5年度をもって終了するため、税負担は変わりません。
令和6年度分の個人住民税の所得割について、次のとおり特別控除されます。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
次の額の合計額(ただし、所得割額を超える場合は、その所得割額が限度です)
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得金額1千万円以上の人が対象)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
一定以上の所得があれば均等割と所得割の合算によって課税されます。一定以上の所得とは、扶養人数によって異なります。次の表のとおりです。
住民税均等割・所得割の非課税範囲早見表(単位:以下) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
均等割非課税所得 | 380,000円 | 828,000円 | 1,108,000円 | 1,388,000円 | 1,668,000円 | 1,948,000円 |
所得割非課税所得 | 450,000円 | 1,120,000円 | 1,470,000円 | 1,820,000円 | 2,170,000円 | 2,520,000円 |
所得の種類 | 計算方法 | |
---|---|---|
給与所得 | 収入金額-給与所得控除額(外部サイトへリンク)又は特定支出控除額=給与所得 | |
利子所得 | 収入金額=利子所得 | |
配当所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得 | |
不動産所得 | 収入金額-必要経費=不動産所得 | |
事業所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 | |
退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得 | |
山林所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 | |
譲渡所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得 | |
一時所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 | |
雑所得 | 次の1)と2)の合計額 1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(外部サイトへリンク) 2)1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
1.給与所得と公的年金等にかかる雑所得がある場合、次の金額を給与所得から差し引きます。
給与所得+公的年金等にかかる雑所得-10万※上限10万
2.ア)イ)のいずれかに該当し、給与等の収入が850万を超える場合、次の金額を給与所得から差し引きます。
(給与等の収入※-850万)×10%※上限15万
ア)本人または同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者
イ)前年12月31日時点で23才未満の扶養親族がいる
次のいずれか多い額
支払った医療費-保険等で補てんされた額-(総所得金額等の5%又は10万のいずれか低い方)※上限200万
支払った額
支払った額
生命保険料控除(上限70,000) | |
---|---|
1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除 (一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料) |
|
支払保険料 | 生命保険料控除額 |
~12,000 | 支払保険料等の全額 |
12,001~32,000 | 支払保険料等の金額×2分の1+6,000 |
32,001~56,000 | 支払保険料等の金額×4分の1+14,000 |
56,001~ | 28,000 |
2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除 (一般生命保険料、個人年金保険料) |
|
支払保険料 | 生命保険料控除額 |
~15,000 | 支払保険料の金額 |
15,001~40,000 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500 |
40,001~70,000 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500 |
70,001~ | 35,000 |
3)新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額 (一般生命保険料、個人年金保険料) |
|
適用する生命保険料控除 | 生命保険料控除額 |
新契約のみ | 1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ | 2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約両方 | 1)と2)旧契約の控除額の合計額(上限28,000) |
地震保険料控除 | |
---|---|
支払った地震保険料の2分の1(上限25,000) | |
長期損害保険料 平成18年度末までに契約した長期損害保険※上限10,000 ※地震保険控除と併せて適用する場合、両方合わせた上限が25,000円 |
|
支払った長期損害保険料の金額 | 地震保険料控除額 |
~5,000 | 支払った保険料の金額 |
5,001~15,000 | 支払った保険料の金額×2分の1+2,500 |
15,001~ | 10,000 |
配偶者(特別)控除は本人、及び配偶者の合計所得金額により控除額が変わります。本人の合計所得金額が1千万1円以上の場合、控除額はありませんが同一生計配偶者として住民税の扶養の人数に加わります。
配偶者(特別)控除 | ||
---|---|---|
本人の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
9,000,000以下 | 48万以下(69才以下) | 33万 |
48万以下(70才以上) | 38万 | |
480,001~1,000,000 | 33万 | |
1,000,001~1,050,000 | 31万 | |
1,050,001~1,100,000 | 26万 | |
1,100,001~1,150,000 | 21万 | |
1,150,001~1,200,000 | 16万 | |
1,200,001~1,250,000 | 11万 | |
1,250,001~1,300,000 | 6万 | |
1,300,001~1,330,000 | 3万 | |
1,330,001以上 | 適用不可 | |
9,000,001~9,500,000 | 48万以下(69才以下) | 22万 |
48万以下(70才以上) | 26万 | |
480,001~1,000,000 | 22万 | |
1,000,001~1,050,000 | 21万 | |
1,050,001~1,100,000 | 18万 | |
1,100,001~1,150,000 | 14万 | |
1,150,001~1,200,000 | 11万 | |
1,200,001~1,250,000 | 8万 | |
1,250,001~1,300,000 | 4万 | |
1,300,001~1,330,000 | 2万 | |
1,330,001以上 | 適用不可 | |
9,500,001~10,000,000 | 48万以下(69才以下) | 11万 |
48万以下(70才以上) | 13万 | |
480,001~1,050,000 | 11万 | |
1,050,001~1,100,000 | 9万 | |
1,100,001~1,150,000 | 7万 | |
1,150,001~1,200,000 | 6万 | |
1,200,001~1,250,000 | 4万 | |
1,250,001~1,300,000 | 2万 | |
1,300,001~1,330,000 | 1万 | |
1,330,001以上 | 適用不可 | |
10,000,001以上 | 48万以下 | 0 |
480,001以上 | 適用不可 |
扶養控除 | |||
---|---|---|---|
区分(年齢は前年12月31日時点) | 控除額 | ||
一般(16歳以上で下記以外) | 33万 | ||
特定(19歳~22歳) | 45万 | ||
老人(70歳以上) | 同居老親 (本人又は配偶者の直系尊属) |
45万 | |
同居老親以外 | 38万 | ||
障害者 | 普通 | 26万 | |
特別 | 30万 | ||
同居特別障害者 | 53万 |
16歳未満の扶養親族の控除額は0円
本人該当 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
普通障害者 | 26万 | ||
特別障害者 | 30万 | ||
寡婦 | 26万 | ||
ひとり親 | 30万 | ||
勤労学生 | 26万 |
基礎控除 | |
---|---|
合計所得金額 | 控除額 |
24,000,000以下 | 43万 |
24,000,001~24,500,000 | 29万 |
24,500,001~25,000,000 | 15万 |
25,000,001以上 | 0 |
配当所得があるときは、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
配当控除 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
課税合計所得 | 10,000,000以下の部分 | 10,000,001以上の部分 | |||||
区分 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |||
株式等配当 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |||
私募証券投資信託の収益の分配 | |||||||
下記以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 2.5% | |||
一般外貨建 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
課税合計所得・・・課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額
地方公共団体に対する寄附金、福井県共同募金会又は日本赤十字福井県支部への寄附金のうち政令で定めるもの、福井県又は坂井市の条例で定める寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定額を限度に所得割から控除されます。また、地方公共団体に対する寄附金(国から指定を受けたふるさと納税を含む)については、さらに控除額の加算があります。
総所得金額等の30%※特例分の上限は所得割(調整控除後)の20%
基礎分+特例分=控除額
課税所得金額 | 特例控除率 | |
---|---|---|
1,950,000以下 | 84.895% | |
1,950,001~3,300,000 | 79.79% | |
3,300,001~6,950,000 | 69.58% | |
6,950,001~9,000,000 | 66.517% | |
9,000,001~18,000,000 | 56.307% | |
18,000,001~40,000,000 | 49.16% | |
40,000,001以上 | 44.055% |
下表により求めた金額を所得割から控除します。
合計課税所得金額200万以下 | 合計課税所得金額200万超 | ||
---|---|---|---|
(1)または(2)のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市民税3%) | (1)-(2)(5万未満の場合は、5万)の5%(県民税2%、市民税3%) | ||
(1)人的控除額の差の合計額 | (1)人的控除額の差の合計額 | ||
(2)合計課税所得金額 | (2)合計課税所得金額-200万 |
合計課税所得金額・・・課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額
人的控除の差 | |||
---|---|---|---|
配 偶 者 控 除 / 配 偶 者 特 別 控 除 |
本人の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 差額 |
9,000,000以下 | 48万以下(69才以下) | 5万 | |
48万以下(70才以上) | 10万 | ||
480,001~499,999 | 5万 | ||
500,000~549,999 | 3万 | ||
9,000,001~9,500,000 | 48万以下(69才以下) | 4万 | |
48万以下(70才以上) | 6万 | ||
480,001~499,999 | 4万 | ||
500,000~549,999 | 2万 | ||
9,500,001~10,000,000 | 48万以下(69才以下) | 2万 | |
48万以下(70才以上) | 3万 | ||
480,001~499,999 | 2万 | ||
500,000~549,999 | 1万 | ||
10,000,001以上 | 0 | ||
一般扶養 | 5万 | ||
特定扶養 | 18万 | ||
同居老親扶養 | 13万 | ||
老人扶養(同居老親以外) | 10万 | ||
普通障害者(本人または扶養) | 1万 | ||
特別障害者(本人または扶養) | 10万 | ||
同居特別障害者 | 22万 | ||
寡婦 | 1万 | ||
ひとり親(母) | 5万 | ||
ひとり親(父) | 1万 | ||
勤労学生 | 1万 | ||
基礎控除(合計所得金額2,500万円以下) | 5万 | ||
基礎控除(合計所得金額2,500万1円以上) | 0 |
以下のいずれか少ない金額を所得割から控除します。
1.前年分の所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額
2.下表
居住開始 | ~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~(特別特例取得以外) | 令和4年1月~令和4年12月(特別特例取得) | 令和5年1月~ |
---|---|---|---|---|---|
控除額 | 所得税の課税総所得金額等の5% | 所得税の課税総所得金額等の7% | 所得税の課税総所得金額等の5% | 所得税の課税総所得金額等の7% | 所得税の課税総所得金額等の5% |
控除上限 | 97,500 | 136,000 | 97,500 | 136,000 | 97,500 |
特別特例取得・・・消費税率10%で取得し、令和4年12月31日までに入居した場合で、次の期間内に契約した住宅です
令和2年10月~令和3年9月(家屋の請負契約の場合)
令和2年12月~令和3年11月(家屋の売買契約の場合)
上場株式等の配当等で支払時において住民税が徴収された配当所得、または源泉徴収口座における株式等譲渡所得がある人が、それらの所得を総所得金額に含めて申告した場合に所得割から控除します。
市民税6%
県民税4%
所得の種類 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
土地・建物等の譲渡所得のうち短期譲渡所得分 | 一般所得分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減所得分 (国または地方公共団体に対する譲渡) |
3.0% | 2.0% | ||
土地・建物等の譲渡所得のうち長期譲渡所得分 | 一般所得分 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
特定所得分 | 2,000万以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
軽課所得分(居住用) | 6,000万以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万を超える部分 | 3.0% | 2.0% | ||
株式等に係る譲渡所得等 | 非上場株式等 | 3.0% | 2.0% | |
上場株式等 | 3.0% | 2.0% | ||
上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択したもの) | 3.0% | 2.0% | ||
先物取引に係る所得 | 3.0% | 2.0% |
個人住民税の納税の方法には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。
納税者ご自身が納付書または口座振替により年4回に分けて納めます。
第1期:6月30日
第2期:8月31日
第3期:10月31日
第4期:翌年1月31日
※納期限が土曜・日曜・祝日又は振替休日の場合は、金融機関の翌営業日となります。
市税の納付方法についてもご覧ください。
給与の支払者が毎月の給与から住民税を差し引いて、翌月10日までに市に納めます。
公的年金等の支払者が公的年金等にかかる住民税を支給額から差し引いて、市に納めます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度についてもご覧ください。
生活保護法の規定による保護を受ける人や、真にやむを得ない事情により生活が著しく困難となったなど、特別な事情がある人は、申請により個人住民税の減免を受けられる場合があります。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.