Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2022年5月31日
現在登録されている空き施設は、以下のとおりです。
詳細を御覧になりたい方は、表中の表示をクリックしてください。
物件ID | 物件区分 | 所在地 | 利用可能面積 | 建築年 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|
15 |
倉庫(別途住宅あり) |
坂井市丸岡町玄女21-7-1 |
421.76平方メートル |
平成13年 |
|
22 | 事務所・店舗 | 坂井市丸岡町西里丸岡10-18 | 31.4平方メートル | 昭和57年 | 表示 |
24 | 店舗 | 坂井市丸岡町本町2-8 本町ビル | 37.5平方メートル | 昭和50年 | 表示 |
29 | 店舗 | 坂井市三国町米ケ脇2丁目1-35 | 113.5平方メートル | 昭和62年 | 表示 |
30 | 倉庫 | 坂井市三国町新保41-6-17 | 95.42平方メートル | 昭和56年 | 表示 |
42 | 倉庫・工場・店舗 | 坂井市三国町米ケ脇34-3-1 | 192.78平方メートル | 昭和57年 | 表示 |
49 | 事務所(2階) | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 | 106.2平方メートル | 平成7年 | 表示 |
50 | 事務所(3階) | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 | 205.1平方メートル | 平成7年 | 表示 |
55 | 工場 | 坂井市三国町覚善5-42 | 399.85平方メートル | 昭和61年 | 表示 |
56 | 事務所 | 坂井市三国町運動公園1丁目4-70 | 132.55平方メートル | 平成元年 | 表示 |
57 | 店舗・事務所 | 坂井市春江町藤鷲塚39-14-1 | 70.0平方メートル | 平成3年 | 表示 |
58 | 店舗・事務所 | 坂井市春江町藤鷲塚39-14-1 | 21.7平方メートル | 平成3年 | 表示 |
59 | 事務所 |
坂井市三国町安島64-1-166 東尋坊観光交流センター内 |
35.1平方メートル | 昭和62年 | 表示 |
60 | 倉庫・事務所・住宅 | 坂井市三国町三国東3-11-24 | 391.59平方メートル | 平成元年 | 表示 |
61 | 店舗 | 坂井市三国町緑ヶ丘4丁目15-35 | 61.82平方メートル | 平成2年 | 表示 |
62 | 工場・事務所・住宅(2棟賃貸) | 坂井市春江町西太郎丸17-14 | 3,485.43平方メートル | 平成2年 | 表示 |
63 | 工場・事務所・住宅(1棟賃貸又は売却) | 坂井市春江町西太郎丸17-14 | 2,428.69平方メートル | 平成2年 | 表示 |
関連ページ
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.