Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2023年9月15日
現在登録されている空き施設は、以下のとおりです。
詳細を御覧になりたい方は、表中の表示をクリックしてください。
物件ID | 物件区分 | 所在地 | 利用可能面積 | 建築年 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 事務所・店舗 | 坂井市丸岡町西里丸岡10-18 | 31.4平方メートル | 昭和57年 | 表示 |
24 | 店舗 | 坂井市丸岡町本町2-8 本町ビル | 37.5平方メートル | 昭和50年 | 表示 |
29 | 店舗 | 坂井市三国町米ケ脇2丁目1-35 | 113.5平方メートル | 昭和62年 | 表示 |
30 | 倉庫 | 坂井市三国町新保41-6-17 | 95.42平方メートル | 昭和56年 | 表示 |
50 | 事務所(3階) | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 | 106.6平方メートル | 平成7年 | 表示 |
55 | 工場 | 坂井市三国町覚善5-42 | 399.85平方メートル | 昭和61年 | 表示 |
56 | 事務所 | 坂井市三国町運動公園1丁目4-70 | 132.55平方メートル | 平成元年 | 表示 |
57 | 店舗・事務所 | 坂井市春江町藤鷲塚39-14-1 | 70.0平方メートル | 平成3年 | 表示 |
61 | 店舗 | 坂井市三国町緑ヶ丘4丁目15-35 | 61.82平方メートル | 平成2年 | 表示 |
64 | 倉庫 | 坂井市春江町石仏1-44 | 137.84平方メートル | 平成元年 | 表示 |
66 |
店舗 | 坂井市三国町山岸39-50-8 | 約66.1平方メートル | 平成14年 | 表示 |
67 | 店舗 | 坂井市三国町米ケ脇2丁目3-1 | 105.44平方メートル | 昭和61年 | 表示 |
69 | 倉庫 | 坂井市丸岡町与河46-18 | 290平方メートル |
昭和42年頃 |
表示 |
71 |
店舗 | 坂井市丸岡町谷町1丁目39 | 218.63平方メートル | 平成2年 | 表示 |
関連ページ
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.