Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > 観光・文化・スポーツ > 文化 > 丸岡城国宝化推進事業 > 丸岡城基本情報
ここから本文です。
更新日:2023年7月5日

【所在地】福井県坂井市丸岡町霞町1丁目59番地
【分 類】平山城
【築 城】天正4年(1576)
丸岡城は天正3年(1575)越前一向一揆を平定した織田信長が、柴田勝家に越前の大部分の支配を命じ、勝家が甥の勝豊に東の山中の豊原を与えたことが始まりです。勝豊は翌年に本拠地を現在の場所に移し、丸岡城を築城したとされています。その後、慶長17年(1612)に本多氏が封入し、寛永元年(1624)に独立して丸岡藩が成立。以後本多氏4代、有馬氏8代の支配を経て明治に入りました。明治に入って天守、櫓は全て民間に払い下げられました。その後天守は明治34年に有志らによって丸岡町に寄付され、以後公有として現在に至ります。
丸岡城天守は国宝保存法に基づき昭和9年に国宝に指定され、昭和25年の文化財保護法施行に伴いこれまでの国宝はすべて重要文化財に。丸岡城天守も他の天守と同じく重要文化財になりました。その後、昭和26年に姫路城天守、昭和27年に松本城天守、彦根城天守、犬山城天守、平成27年に松江城天守が国宝に指定されています。
現在の天守は、昭和23年の福井地震により倒壊し、昭和26年に復興修復工事が始まり、昭和30年に倒壊前の姿に修理されました。
平成27年から30年にかけて行われた丸岡城天守の総合学術調査により現在の天守は寛永年間に建設されたことがわかりました。
| 柴田 勝豊 | しばた かつとよ | 天正4~天正10 | 1576~1582 |
|---|---|---|---|
| 安井 家清 | やすい いえきよ | 天正10~天正11 | 1582~1583 |
| 青山 宗勝 | あおやま むねかつ | 天正11~天正15 | 1583~1587 |
| 青山 忠元 | あおやま ただもと | 天正15~慶長5 | 1587~1600 |
| 今村 盛次 | いまむら もりつぐ | 慶長5~慶長17 | 1600~1612 |
| 本多 成重 | ほんだ なりしげ | 慶長18~正保3 | 1613~1645 |
| 本多 重能 | ほんだ しげよし | 正保3~慶安4 | 1645~1651 |
| 本多 重昭 | ほんだ しげあき | 慶安4~延宝4 | 1651~1676 |
| 本多 重益 | ほんだ しげます | 延宝4~元禄8 | 1676~1695 |
| 有馬 清純 | ありま きよすみ | 元禄8~元禄15 | 1695~1702 |
| 有馬 一準 | ありま かずのり | 元禄16~享保18 | 1703~1733 |
| 有馬 孝純 | ありま たかすみ | 享保18~宝暦7 | 1733~1757 |
| 有馬 允純 | ありま ますずみ | 宝暦7~安永元 | 1757~1772 |
| 有馬 誉純 | ありま しげすみ | 安永元~天保元 | 1772~1830 |
| 有馬 徳純 | ありま のりすみ | 天保元~天保8 | 1830~1837 |
| 有馬 温純 | ありま はるすみ | 天保8~安政2 | 1837~1855 |
| 有馬 道純 | ありま みちずみ | 安政2~明治2 | 1855~1869 |
| 城主 | 年代 | 歴史(資料・絵図) |
|---|---|---|
| 天正3(1575) | 勝豊、信長の命により豊原に城を築く(「越前国相越記」) | |
| 柴田 | 天正4(1576) | 勝豊、丸岡城築城(「越前国名勝志」他) |
| 天正5~8(1577~80) | (加賀一向一揆との闘い) | |
| 天正9(1581) | 丸岡城に関する記述(フロイス書簡) | |
| 青山 | 天正11(1583) | 城主・青山修理亮宗勝・忠元へ |
| 今村 | 慶長5(1600) | 城主・今村盛次へ |
| 慶長10(1605)頃 | 「越前国絵図」に天守の姿が描かれる | |
| 本多 | 慶長18(1613) | 城主・本多成重へ |
| 寛永元(1624) | 福井藩から独立し、丸岡藩誕生 | |
| 寛永5(1628) | 墨書 | |
| 現在の丸岡城天守が整備される | ||
| 正保元(1644) | 「正保城絵図」に天守が描かれる | |
| 正保4(1647) | 「初め居館の類なりしが、重能に至て城池全く成る」(古今類聚越前国誌) | |
| 元禄元(1688) | 天守1階棟通り柱5本入れ替え | |
| 有馬 | 元禄8(1695) | 本多家が改易 |
| 有馬家が丸岡藩主に | ||
| 元禄15(1702) | 二の丸(奥向)の普請 | |
| 享保2(1717) | 三層破風板取替 | |
| 延保16(1731) | 丸岡城内南側角、神代七兵衛正明宅で失火 | |
| 延享4(1747) | 夜に丸岡城内南側角、神代善四郎の家焼失 | |
| 宝暦4(1754) | 本丸石垣南角修理 | |
| 明和2(1765) | 初層東妻裏甲取替 | |
| 文化9(1812) | 石瓦葺き替え、三層化粧垂木等取替 | |
| 文化13(1816) | 丸岡城内の堀斎宮純被の表長屋で失火 | |
| 弘化3(1846) | 大風により鯱落下 | |
| 嘉永6~7(1854~55) | 外部壁板等修理 | |
| 安政5(1858) | 【安政地震】天守甍・鯱・石垣・本丸櫓等に被害 | |
| 慶応元(1865) | 鯱の改修 | |
|
明治 以降 |
明治4(1871) | 丸岡藩は福井県へ |
| 明治5(1872) | 天守ほか櫓、門、土蔵が払い下げ | |
| 明治34(1901) | 天守が町に寄付され、丸岡公会堂となる | |
| 外壁、三層縁回り、雨壁等の修理実施 | ||
| 明治36(1903) | 入口階段を改修 東面石階布設 | |
| 大正11~12(1922~23) | 基礎及び石垣修理 | |
| 昭和9(1934) | 国宝(後に重要文化財)に指定される | |
| 昭和12(1937) | 天守内部掘立柱の根を切り石据えに改修 | |
| 昭和15~17(1940~42) | 天守の解体修理 | |
| 昭和23(1948) | 【福井地震】天守が倒壊 | |
| 昭和26(1951) | 復興修理着手 | |
| 昭和30(1955) | 工事竣工 | |
| 昭和56(1981) | 丸岡城補修工事 | |
| 平成27~30(2015~2018) | 丸岡城天守学術調査 | |

【形式】独立式望楼型 二重三階
【高さ】約18m(天守 約12m:天守台 約6m)
【創建】寛永年間(1624-1643)

これまでの調査で、屋根が軽い杮(こけら)葺きから現在の重たい石瓦葺きに変更されたことが分かっています。およそ6000枚以上の石製の瓦が使われています。

天守東側の石製鬼瓦(阿)

天守西側の石製鬼瓦(呍)
石でできた鬼瓦は、県内では一乗谷をはじめ、いくつかの事例が確認できます。いずれもオリジナリティーにあふれる顔立ちをしています。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.