Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2025年2月28日
坂井市の農作業標準料金を次のように定めました。
作業の受委託契約を結ぶにあたっては、標準料金を目安に圃場状況等(整備・未整備、傾斜状況、区画の大小、倒伏状況、補助作業の有無)について当事者間で十分話し合って、料金を取り決めてください。
作業区分 |
単位 |
標準料金 (税抜) |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
稲作 |
土壌改良材散布作業 | 10a |
1,130円 |
ブロードキャスターの場合 土壌改良材及びその運搬費は、含まない |
プラウ耕作業 | 10a | 6,080円 | ||
レーザー均平作業 | 10a |
13,090円 |
||
畦塗り作業 | 100m | 4,270円 | 片側のみ | |
耕起作業 | 10a | 5,430円 | 1回がけ | |
砕土作業 | 10a | 4,060円 | ||
代かき作業 | 10a | 6,450円 | 2回がけ | |
田植作業 | 10a | 8,240円 |
苗代及び肥料代は、含まない |
|
発芽苗運搬費 | 箱 | 50円 | (参考料金) | |
硬化苗運搬費 | 箱 | 120円 | (参考料金) | |
防除作業(動力散布) | 10a | 700円 | 1回分、農薬代は含まない | |
防除作業(ラジコンヘリ) | 10a | 1,500円 |
(参考料金) 1回分、農薬代は含まない |
|
防除作業(ドローン) | 10a | 1,410円 | 1回分、農薬代は含まない | |
収穫作業 | 10a | 17,280円 | ||
籾運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
乾燥作業 | 60kg | 1,000円 | 粗玄米(くず米含む) 60kgあたり水分24% |
|
籾摺り作業 |
60kg | 530円 | 粗玄米(くず米含む) | |
色彩選別作業 | 60kg | 350円 | 籾摺りと一連の作業の場合 | |
麦作 |
耕起・播種作業 | 10a |
8,880円 |
|
溝掘り作業 | 100m | 1,600円 | ||
弾丸暗渠作業 | 10a | 1,000円 | ||
防除作業(動力散布) | 10a | 700円 | 1回分、農薬代は含まない | |
収穫作業 | 10a | 11,090円 | ||
生麦運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
大豆 |
耕起・播種作業 | 10a |
9,340円 |
|
溝掘り作業 | 100m | 1,600円 | ||
防除作業(動力散布) | 10a | 700円 | 1回分、農薬代は含まない | |
培土作業 | 10a | 4,110円 | ||
収穫作業 | 10a | 11,540円 | ||
生大豆運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) | |
そば |
耕起・播種作業 | 10a |
8,360円 |
|
溝掘り作業 | 100m | 1,070円 | ||
収穫作業 | 10a | 9,150円 | ||
乾燥作業 | 45kg | 1,150円 | (参考料金) | |
調製作業 | 45kg | 550円 | (参考料金) | |
生そば運搬作業 | 100kg | 520円 | (参考料金) |
関連ファイル
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.