Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
男女共同参画推進委員が各地区の児童クラブ、敬老会、イベント等に出向き、寸劇や啓発かるたなどを実施し、男女共同参画の啓発を行いました。
No. | 日 時 | 場 所 | 対 象 | 人 数 |
1 | 4月14日(日曜日) | のうねの郷コミュニティセンター | 来場者 | 150人 |
2 | 4月27日(土曜日) | 江留上コミュニティセンター | 来場者 | 297人 |
3 | 5月17日(金曜日) | 高椋コミュニティセンター | 子ども | 30人 |
4 | 6月16日(日曜日) | 鳴鹿コミュニティセンター | 高齢者 | 60人 |
5 | 7月24日(水曜日) | 磯部第二児童クラブ | 子ども | 35人 |
6 | 8月6日(火曜日) | 平章児童クラブ | 子ども | 75人 |
7 | 8月9日(金曜日) | 西瓜屋児童クラブ | 子ども | 38人 |
8 | 8月20日(火曜日) | 三国北児童クラブ | 子ども | 100人 |
9 | 11月24日(日曜日) | 霞の郷温泉 | 子ども | 60人 |
10 | 2月11日(火・祝) | 池見区民館 | 子ども | 20人 |
男女共同参画や配偶者等からの暴力(DV)防止について市民の関心と理解を深めるため、啓発チラシや啓発グッズを配布しました。
No. | 日 時 | 場 所 |
1 | 6月15日(土曜日) | ゆりの里公園 |
2 | 11月24日(日曜日) | 霞の郷温泉 |
地区イベントで男女共同参画推進委員が作成した啓発パネルを展示しました。
No. | 日 時 | 場 所 |
1 | 8月25日(日曜日) | 城のまちコミュニティセンター |
2 | 10月26日(土曜日) | 雄島コミュニティセンター |
3 | 11月10日(日曜日) | 兵庫コミュニティセンター |
4 | 11月24日(日曜日) | 霞の郷温泉 |
区長会やまちづくり協会の総会などに出向き、男女共同参画推進委員会の活動をPRしました。
No. | 日 時 | 対 象 |
1 | 4月26日(金曜日) | 城のまちまちづくり協議会総会 |
2 | 6月6日(木曜日) | 春江東部地区区長会 |
3 | 8月28日(水曜日) | みくに地区まちづくり協議会連絡会 |
4 | 9月17日(火曜日) | 三国地区区長会 |
5 | 1月26日(日曜日) | 大関地区団体長会 |
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.