Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和8年坂井市の人口・世帯数
ここから本文です。
更新日:2026年1月5日
各月1日現在
令和8年1月から6月
| 令和8年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井市男性 | 42,881 | |||||
| 坂井市女性 | 44,921 | |||||
| 坂井市合計 | 87,802 | |||||
| 坂井市世帯数 | 34,060 | |||||
| 三国町男性 | 9,417 | |||||
| 三国町女性 | 10,072 | |||||
| 三国町合計 | 19,489 | |||||
| 三国町世帯数 | 7,912 | |||||
| 丸岡町男性 | 14,990 | |||||
| 丸岡町女性 | 15,377 | |||||
| 丸岡町合計 | 30,367 | |||||
| 丸岡町世帯数 | 11,821 | |||||
| 春江町男性 | 12,566 | |||||
| 春江町女性 | 13,089 | |||||
| 春江町合計 | 25,655 | |||||
| 春江町世帯数 | 10,011 | |||||
| 坂井町男性 | 5,908 | |||||
| 坂井町女性 | 6,383 | |||||
| 坂井町合計 | 12,291 | |||||
| 坂井町世帯数 | 4,316 |
令和8年7月から12月
| 令和8年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井市男性 | ||||||
| 坂井市女性 | ||||||
| 坂井市合計 | ||||||
| 坂井市世帯数 | ||||||
| 三国町男性 | ||||||
| 三国町女性 | ||||||
| 三国町合計 | ||||||
| 三国町世帯数 | ||||||
| 丸岡町男性 | ||||||
| 丸岡町女性 | ||||||
| 丸岡町合計 | ||||||
| 丸岡町世帯数 | ||||||
| 春江町男性 | ||||||
| 春江町女性 | ||||||
| 春江町合計 | ||||||
| 春江町世帯数 | ||||||
| 坂井町男性 | ||||||
| 坂井町女性 | ||||||
| 坂井町合計 | ||||||
| 坂井町世帯数 |
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.