Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和8年坂井市の人口・世帯数
ここから本文です。
更新日:2026年4月3日
各月1日現在
令和8年1月から6月
| 令和8年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井市男性 | 42,881 | 42,849 | 42,802 | 42,752 | ||
| 坂井市女性 | 44,921 | 44,895 | 44,870 | 44,780 | ||
| 坂井市合計 | 87,802 | 87,744 | 87,672 | 87,532 | ||
| 坂井市世帯数 | 34,060 | 34,042 | 34,056 | 34,142 | ||
| 三国町男性 | 9,417 | 9,425 | 9,409 | 9,393 | ||
| 三国町女性 | 10,072 | 10,067 | 10,063 | 10,018 | ||
| 三国町合計 | 19,489 | 19,492 | 19,472 | 19,411 | ||
| 三国町世帯数 | 7,912 | 7,916 | 7,914 | 7,929 | ||
| 丸岡町男性 | 14,990 | 14,953 | 14,950 | 14,929 | ||
| 丸岡町女性 | 15,377 | 15,370 | 15,376 | 15,349 | ||
| 丸岡町合計 | 30,367 | 30,323 | 30,326 | 30,278 | ||
| 丸岡町世帯数 | 11,821 | 11,782 | 11,807 | 11,847 | ||
| 春江町男性 | 12,566 | 12,565 | 12,536 | 12,530 | ||
| 春江町女性 | 13,089 | 13,084 | 13,060 | 13,048 | ||
| 春江町合計 | 25,655 | 25,649 | 25,596 | 25,578 | ||
| 春江町世帯数 | 10,011 | 10,023 | 10,012 | 10,031 | ||
| 坂井町男性 | 5,908 | 5,906 | 5,907 | 5,900 | ||
| 坂井町女性 | 6,383 | 6,374 | 6,371 | 6,365 | ||
| 坂井町合計 | 12,291 | 12,280 | 12,278 | 12,265 | ||
| 坂井町世帯数 | 4,316 | 4,321 | 4,323 | 4,335 |
令和8年7月から12月
| 令和8年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井市男性 | ||||||
| 坂井市女性 | ||||||
| 坂井市合計 | ||||||
| 坂井市世帯数 | ||||||
| 三国町男性 | ||||||
| 三国町女性 | ||||||
| 三国町合計 | ||||||
| 三国町世帯数 | ||||||
| 丸岡町男性 | ||||||
| 丸岡町女性 | ||||||
| 丸岡町合計 | ||||||
| 丸岡町世帯数 | ||||||
| 春江町男性 | ||||||
| 春江町女性 | ||||||
| 春江町合計 | ||||||
| 春江町世帯数 | ||||||
| 坂井町男性 | ||||||
| 坂井町女性 | ||||||
| 坂井町合計 | ||||||
| 坂井町世帯数 |
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.