Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和7年坂井市の人口・世帯数
ここから本文です。
更新日:2025年2月5日
各月1日現在
令和7年1月から6月
令和7年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井市男性 | 43,148 | 43,079 | ||||
坂井市女性 | 45,286 | 45,211 | ||||
坂井市合計 | 88,434 | 88,290 | ||||
坂井市世帯数 | 33,644 | 33,626 | ||||
三国町男性 | 9,588 | 9,569 | ||||
三国町女性 | 10,176 | 10,157 | ||||
三国町合計 | 19,764 | 19,726 | ||||
三国町世帯数 | 7,818 | 7,812 | ||||
丸岡町男性 | 15,084 | 15,038 | ||||
丸岡町女性 | 15,548 | 15,504 | ||||
丸岡町合計 | 30,632 | 30,542 | ||||
丸岡町世帯数 | 11,710 | 11,677 | ||||
春江町男性 | 12,512 | 12,517 | ||||
春江町女性 | 13,119 | 13,108 | ||||
春江町合計 | 25,631 | 25,625 | ||||
春江町世帯数 | 9,826 | 9,844 | ||||
坂井町男性 | 5,964 | 5,955 | ||||
坂井町女性 | 6,443 | 6,442 | ||||
坂井町合計 | 12,407 | 12,397 | ||||
坂井町世帯数 | 4,290 | 4,293 |
令和7年7月から12月
令和7年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井市男性 | ||||||
坂井市女性 | ||||||
坂井市合計 | ||||||
坂井市世帯数 | ||||||
三国町男性 | ||||||
三国町女性 | ||||||
三国町合計 | ||||||
三国町世帯数 | ||||||
丸岡町男性 | ||||||
丸岡町女性 | ||||||
丸岡町合計 | ||||||
丸岡町世帯数 | ||||||
春江町男性 | ||||||
春江町女性 | ||||||
春江町合計 | ||||||
春江町世帯数 | ||||||
坂井町男性 | ||||||
坂井町女性 | ||||||
坂井町合計 | ||||||
坂井町世帯数 |
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.