Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和5年坂井市の人口・世帯数
ここから本文です。
更新日:2023年3月2日
各月1日現在
令和5年1月から6月
令和5年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井市男性 | 43,492 | 43,453 | 43,441 | |||
坂井市女性 | 45,877 | 45,819 | 45,814 | |||
坂井市合計 | 89,369 | 89,272 | 89,255 | |||
坂井市世帯数 | 32,843 | 32,836 | 32,876 | |||
三国町男性 | 9,849 | 9,841 | 9,820 | |||
三国町女性 | 10,488 | 10,469 | 10,452 | |||
三国町合計 | 20,337 | 20,310 | 20,272 | |||
三国町世帯数 | 7,833 | 7,825 | 7,813 | |||
丸岡町男性 | 15,139 | 15,126 | 15,119 | |||
丸岡町女性 | 15,684 | 15,661 | 15,658 | |||
丸岡町合計 | 30,823 | 30,787 | 30,777 | |||
丸岡町世帯数 | 11,347 | 11,347 | 11,358 | |||
春江町男性 | 12,434 | 12,428 | 12,441 | |||
春江町女性 | 13,108 | 13,101 | 13,119 | |||
春江町合計 | 25,542 | 25,529 | 25,560 | |||
春江町世帯数 | 9,467 | 9,470 | 9,500 | |||
坂井町男性 | 6,070 | 6,058 | 6,061 | |||
坂井町女性 | 6,597 | 6,588 | 6,585 | |||
坂井町合計 | 12,667 | 12,646 | 12,646 | |||
坂井町世帯数 | 4,196 | 4,194 | 4,205 |
令和5年7月から12月
令和5年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井市男性 | ||||||
坂井市女性 | ||||||
坂井市合計 | ||||||
坂井市世帯数 | ||||||
三国町男性 | ||||||
三国町女性 | ||||||
三国町合計 | ||||||
三国町世帯数 | ||||||
丸岡町男性 | ||||||
丸岡町女性 | ||||||
丸岡町合計 | ||||||
丸岡町世帯数 | ||||||
春江町男性 | ||||||
春江町女性 | ||||||
春江町合計 | ||||||
春江町世帯数 | ||||||
坂井町男性 | ||||||
坂井町女性 | ||||||
坂井町合計 | ||||||
坂井町世帯数 |
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.