らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和5年坂井市の人口・世帯数

ここから本文です。

更新日:2023年12月1日

令和5年坂井市の人口・世帯数

各月1日現在

  • 人口(住民基本台帳に登録されている人口)
  • 世帯数(住民基本台帳に登録されている世帯数)
  • 更新は毎月10日頃に行います。

令和5年1月から6月

令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
坂井市男性 43,492 43,453 43,441 43,394 43,441 43,405
坂井市女性 45,877 45,819 45,814 45,708 45,717 45,721
坂井市合計 89,369 89,272 89,255 89,102 89,158 89,126
坂井市世帯数 32,843 32,836 32,876 32,963 33,067 33,099
三国町男性 9,849 9,841 9,820 9,799 9,780 9,760
三国町女性 10,488 10,469 10,452 10,390 10,387 10,379
三国町合計 20,337 20,310 20,272 20,189 20,167 20,139
三国町世帯数 7,833 7,825 7,813 7,816 7,816 7,816
丸岡町男性 15,139 15,126 15,119 15,112 15,173 15,171
丸岡町女性 15,684 15,661 15,658 15,643 15,651 15,668
丸岡町合計 30,823 30,787 30,777 30,755 30,824 30,839
丸岡町世帯数 11,347 11,347 11,358 11,422 11,504 11,525
春江町男性 12,434 12,428 12,441 12,435 12,449 12,445
春江町女性 13,108 13,101 13,119 13,109 13,109 13,105
春江町合計 25,542 25,529 25,560 25,544 25,558 25,550
春江町世帯数 9,467 9,470 9,500 9,513 9,533 9,545
坂井町男性 6,070 6,058 6,061 6,048 6,039 6,029
坂井町女性 6,597 6,588 6,585 6,566 6,570 6,569
坂井町合計 12,667 12,646 12,646 12,614 12,609 12,598
坂井町世帯数 4,196 4,194 4,205 4,212 4,214 4,213

令和5年7月から12月

令和5年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
坂井市男性 43,393 43,377 43,393 43,391 43,369 43,361
坂井市女性 45,711 45,686 45,687 45,664 45,644 45,620
坂井市合計 89,104 89,063 89,080 89,055 89,013 88,981
坂井市世帯数 33,132 33,156 33,222 33,229 33,269 33,312
三国町男性 9,748 9,730 9,731 9,718 9,721 9,722
三国町女性 10,366 10,361 10,352 10,348 10,332 10,325
三国町合計 20,114 20,091 20,083 20,066 20,053 20,047
三国町世帯数 7,818 7,816 7,821 7,815 7,826 7,830
丸岡町男性 15,172 15,161 15,165 15,147 15,122 15,123
丸岡町女性 15,664 15,642 15,630 15,622 15,592 15,587
丸岡町合計 30,836 30,803 30,795 30,769 30,714 30,710
丸岡町世帯数 11,534 11,531 11,563 11,561 11,552 11,567
春江町男性 12,447 12,457 12,475 12,491 12,489 12,492
春江町女性 13,113 13,114 13,141 13,129 13,154 13,149
春江町合計 25,560 25,571 25,616 25,620 25,643 25,641
春江町世帯数 9,559 9,580 9,614 9,621 9,649 9,679
坂井町男性 6,026 6,029 6,022 6,035 6,037 6,024
坂井町女性 6,568 6,569 6,564 6,565 6,566 6,559
坂井町合計 12,594 12,598 12,586 12,600 12,603 12,583
坂井町世帯数 4,221 4,229 4,224 4,232 4,242 4,236

 

他の年の坂井市の人口・世帯数

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?