らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和6年坂井市の人口・世帯数

ここから本文です。

更新日:2024年12月4日

令和6年坂井市の人口・世帯数

各月1日現在

  • 人口(住民基本台帳に登録されている人口)
  • 世帯数(住民基本台帳に登録されている世帯数)
  • 更新は毎月10日頃に行います。

令和6年1月から6月

令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
坂井市男性 43,349 43,310 43,314 43,257 43,268 43,256
坂井市女性 45,624 45,562 45,510 45,409 45,397 45,392
坂井市合計 88,973 88,872 88,824 88,666 88,665 88,648
坂井市世帯数 33,353 33,325 33,332 33,383 33,471 33,531
三国町男性 9,702 9,700 9,686 9,677 9,672 9,649
三国町女性 10,319 10,310 10,287 10,261 10,245 10,236
三国町合計 20,021 20,010 19,973 19,938 19,917 19,885
三国町世帯数 7,836 7,836 7,819 7,836 7,847 7,833
丸岡町男性 15,129 15,106 15,124 15,100 15,110 15,117
丸岡町女性 15,600 15,577 15,564 15,524 15,535 15,544
丸岡町合計 30,729 30,683 30,688 30,624 30,645 30,661
丸岡町世帯数 11,599 11,571 11,587 11,590 11,637 11,673
春江町男性 12,500 12,489 12,494 12,477 12,482 12,487
春江町女性 13,140 13,123 13,121 13,110 13,105 13,121
春江町合計 25,640 25,612 25,615 25,587 25,587 25,608
春江町世帯数 9,676 9,672 9,679 9,701 9,721 9,753
坂井町男性 6,018 6,015 6,010 6,003 6,004 6,003
坂井町女性 6,565 6,552 6,538 6,514 6,512 6,491
坂井町合計 12,583 12,567 12,548 12,517 12,516 12,494
坂井町世帯数 4,242 4,246 4,247 4,256 4,266 4,272

令和6年7月から12月

令和6年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
坂井市男性 43,199 43,197 43,147 43,176 43,163 43,132
坂井市女性 45,370 45,349 45,335 45,286 45,298 45,283
坂井市合計 88,569 88,546 88,482 88,462 88,461 88,415
坂井市世帯数 33,507 33,515 33,515 33,538 33,588 33,599
三国町男性 9,645 9,619 9,594 9.589 9,594 9,583
三国町女性 10,235 10,220 10,217 10,196 10,200 10,181
三国町合計 19,880 19,839 19,811 19,785 19,794 19,764
三国町世帯数 7,834 7,810 7,804 7,804 7,815 7,810
丸岡町男性 15,092 15,101 15,070 15,101 15,073 15,065
丸岡町女性 15,539 15,529 15,525 15,520 15,520 15,537
丸岡町合計 30,631 30,630 30,595 30,621 30,593 30,602
丸岡町世帯数 11,650 11,669 11,657 11,674 11,673 11,681
春江町男性 12,469 12,496 12,509 12,515 12,511 12,505
春江町女性 13,110 13,121 13,123 13,116 13,124 13,109
春江町合計 25,579 25,617 25,632 25,631 25,635 25,614
春江町世帯数 9,749 9,768 9,784 9,790 98,09 9,812
坂井町男性 5,993 5,981 5,974 5,971 5,985 5,979
坂井町女性 6,486 6,479 6,470 6,454 6,454 6,456
坂井町合計 12,479 12,460 12,444 12,425 12,439 12,435
坂井町世帯数 4,274 4,268 4,270 4,270 4,291 4,296

 

他の年の坂井市の人口・世帯数

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?