Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2024年4月2日
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得に応じて設定されます。
令和6年度から令和8年度までの第1号被保険者の介護保険料基準額は、年額74,400円(月額6,200円)で、この基準額をもとに、本人の所得状況および世帯員の課税状況により下表のとおり15段階に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
基準額×0.285 |
21,200円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税者であって、本人の所得金額と課税年金収入額の合計が年間120万円以下の人 | 基準額×0.45 | 33,480円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税者であって、第2段階に該当しない人 | 基準額×0.685 | 50,960円 |
第4段階 | 世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で本人の所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 66,960円 |
第5段階 | 世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で第4段階に該当しない人 | 基準額 | 74,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が80万円未満の人 | 基準額×1.10 | 81,840円 |
第7段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が80万円以上120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 89,280円 |
第8段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 | 96,720円 |
第9段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 | 111,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.70 | 126,480円 |
第11段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.90 | 141,360円 |
第12段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.10 | 156,240円 |
第13段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.30 | 171,120円 |
第14段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が720万円以上800万円未満の人 | 基準額×2.40 | 178,560円 |
第15段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が800万円以上の人 | 基準額×2.50 | 186,000円 |
詳しくは、坂井地区広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第2号被保険者の方の介護保険料は、全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者ごとの総額を設定し、それに基づき医療保険者ごとに設定されます。各医療保険の保険者は医療保険の保険料と併せて介護保険料を徴収します。
詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.