Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2024年7月4日
令和6年9月坂井市議会定例会の会期日程をお知らせします。(日程等については、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。)
月日 | 曜日 | 日程 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
8月22日 | 木曜日 | 議会運営委員会 | 午前10時 | |
23日 | 金曜日 | |||
24日 | 土曜日 | |||
25日 | 日曜日 | |||
26日 | 月曜日 | 全員協議会 | 午前10時 | |
27日 | 火曜日 | |||
28日 | 水曜日 | |||
29日 | 木曜日 | |||
30日 | 金曜日 | 本会議(初日) | 午前10時 | 行政報告、議案説明、質疑、委員会付託 |
31日 | 土曜日 | 休会 | ||
9月 1日 | 日曜日 | 休会 | ||
2日 | 月曜日 | 休会 | ||
3日 | 火曜日 | 休会 | ||
4日 | 水曜日 | 休会 | ||
5日 | 木曜日 | 休会 | ||
6日 | 金曜日 | 休会 | ||
7日 | 土曜日 | 休会 | ||
8日 | 日曜日 | 休会 | ||
9日 | 月曜日 | 本会議(第2日) | 午前10時 | 一般質問 |
10日 | 火曜日 | 本会議(第3日) | 午前10時 | 一般質問 |
11日 | 水曜日 | 本会議(第4日) | 午前10時 | 一般質問 |
12日 | 木曜日 | 休会 | ||
13日 | 金曜日 | 委員会 | 午前10時 | 産業建設 |
14日 | 土曜日 | 休会 | ||
15日 | 日曜日 | 休会 | ||
16日 | 月曜日 | 休会 | ||
17日 | 火曜日 | 委員会 | 午前10時 | 教育民生 |
18日 | 水曜日 | 委員会 | 午前10時 | 総務生活環境 |
19日 | 木曜日 | 休会 | ||
20日 | 金曜日 | 休会 | ||
21日 | 土曜日 | 休会 | ||
22日 | 日曜日 | 休会 | ||
23日 | 月曜日 | 休会 | ||
24日 | 火曜日 | 休会 | ||
25日 | 水曜日 | 本会議(最終日) | 午前10時 | 委員長報告、質疑、討論、採決 |
日程等については、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
【注】本会議の傍聴を希望する方は、当日、傍聴席に入る前に受付をお願いします。
(受付場所:市役所本庁3階議会事務局)
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.