Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2024年5月29日
令和6年3月坂井市議会定例会の会期日程をお知らせします。
月日 | 曜日 | 日程 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2月13日 | 火曜日 | 議会運営委員会 | 午前10時 | |
14日 | 水曜日 | |||
15日 | 木曜日 | 全員協議会(1日目) | 午前10時 | |
16日 | 金曜日 | 全員協議会(2日目) | 午前10時 | |
17日 |
土曜日 | |||
18日 |
日曜日 | |||
19日 |
月曜日 | |||
20日 | 火曜日 | |||
21日 | 水曜日 | |||
22日 | 木曜日 | |||
23日 |
金曜日 | |||
24日 | 土曜日 | |||
25日 | 日曜日 | |||
26日 | 月曜日 | 本会議(初日) | 午前10時 | 施政方針、議案説明、質疑、委員会付託 |
27日 | 火曜日 | 特別委員会 | 午前9時 | 予算(質疑) |
28日 | 水曜日 | 特別委員会 | 午前9時 | 予算(質疑) |
29日 | 木曜日 | 特別委員会 | 午前9時 | 予算(質疑) |
3月1日 | 金曜日 | 休会 | ||
2日 | 土曜日 | 休会 | ||
3日 | 日曜日 | 休会 | ||
4日 | 月曜日 | 休会 | ||
5日 | 火曜日 | 休会 | ||
6日 | 水曜日 | 休会 | ||
7日 | 木曜日 | 休会 | ||
8日 | 金曜日 | 本会議(第2日) | 午前10時 | 代表質問 |
9日 | 土曜日 | 休会 | ||
10日 | 日曜日 | 休会 | ||
11日 | 月曜日 | 本会議(第3日) | 午前10時 | 一般質問 |
12日 | 火曜日 | 休会 | ||
13日 | 水曜日 | 本会議(第4日) | 午前10時 | 一般質問 |
14日 | 木曜日 | 委員会 | 午前10時 | 産業建設 |
15日 | 金曜日 | 委員会 | 午前10時 | 教育民生 |
16日 | 土曜日 | 休会 | ||
17日 | 日曜日 | 休会 | ||
18日 | 月曜日 | 委員会 | 午前10時 | 総務 |
19日 | 火曜日 | 休会 | ||
20日 | 水曜日 | 休会 | ||
21日 | 木曜日 | 特別委員会 | 午前10時 | 予算(調査報告、質疑、討論、採決) |
22日 | 金曜日 | 休会 | ||
23日 | 土曜日 | 休会 | ||
24日 | 日曜日 | 休会 | ||
25日 | 月曜日 | 本会議(最終日) | 午前10時 | 委員長報告、質疑、討論、採決 |
日程等については、変更になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
【注】本会議の傍聴を希望する方は、当日、傍聴席に入る前に受付をお願いします。
(受付場所:市役所本庁3階議会事務局)
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.