Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2026年9月9日
| 議案番号等 | 件名 | 上程年月日 |
|---|---|---|
|
議案第39号 |
令和8年度坂井市一般会計補正予算(第4号) | 令和8年8月28日 |
| 議案第40号 | 令和8年度坂井市水道事業会計補正予算(第2号) | 令和8年8月28日 |
| 報告第5号 | 公益財団法人坂井市文化振興事業団の経営状況の報告について | 令和8年8月28日 |
| 報告第6号 | 公益財団法人丸岡文化財団の経営状況の報告について | 令和8年8月28日 |
| 報告第7号 | 公益財団法人坂井市スポーツ協会の経営状況の報告について | 令和8年8月28日 |
| 報告第8号 |
令和7年度坂井市健全化判断比率の報告について |
令和8年8月28日 |
| 報告第9号 | 令和7年度坂井市資金不足比率の報告について | 令和8年8月28日 |
| 認定第1号 | 令和7年度坂井市一般会計歳入歳出決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 認定第2号 | 令和7年度坂井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 認定第3号 | 令和7年度坂井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 認定第4号 | 令和7年度坂井市水道事業会計決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 認定第5号 | 令和7年度坂井市公共下水道事業会計決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 認定第6号 | 令和7年度坂井市農業集落排水事業会計決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 認定第7号 | 令和7年度坂井市病院事業会計決算の認定について | 令和8年8月28日 |
| 議案第41号 | 令和8年度坂井市一般会計補正予算(第5号) | 令和8年8月28日 |
| 議案第42号 | 令和8年度坂井市一般会計補正予算(第6号) | 令和8年9月9日 |
| 議案第43号 | 令和8年度坂井市水道事業会計補正予算(第3号) | 令和8年9月9日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.