らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和7年坂井市の人口・世帯数

ここから本文です。

更新日:2025年6月2日

令和7年坂井市の人口・世帯数

各月1日現在

  • 人口(住民基本台帳に登録されている人口)
  • 世帯数(住民基本台帳に登録されている世帯数)
  • 更新は毎月10日頃に行います。

令和7年1月から6月

令和7年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
坂井市男性 43,148 43,079 43,066 43,041 43,003 42,972
坂井市女性 45,286 45,211 45,191 45,138 45,139 45,083
坂井市合計 88,434 88,290 88,257 88,179 88,142 88,055
坂井市世帯数 33,644 33,626 33,665 33,810 33,853 33,859
三国町男性 9,588 9,569 9,557 9,513 9,509 9,502
三国町女性 10,176 10,157 10,137 10,102 10,097 10,097
三国町合計 19,764 19,726 19,694 19,615 19,606 19,599
三国町世帯数 7,818 7,812 7,813 7,825 7,849 7,856
丸岡町男性 15,084 15,038 15,024 15,019 14,987 14,989
丸岡町女性 15,548 15,504 15,482 15,442 15,434 15,407
丸岡町合計 30,632 30,542 30,506 30,461 30,421 30,396
丸岡町世帯数 11,710 11,677 11,684 11,731 11,726 11,742
春江町男性 12,512 12,517 12,533 12,561 12,562 12,545
春江町女性 13,119 13,108 13,131 13,154 13,167 13,155
春江町合計 25,631 25,625 25,664 25,715 25,729 25,700
春江町世帯数 9,826 9,844 9,870 9,945 9,965 9,954
坂井町男性 5,964 5,955 5,952 5,948 5,945 5,936
坂井町女性 6,443 6,442 6,441 6,440 6,441 6,424
坂井町合計 12,407 12,397 12,393 12,388 12,386 12,360
坂井町世帯数 4,290 4,293 4,298 4,309 4,313 4,307

令和7年7月から12月

令和7年 7月 8月 9月 10月 11月 12月
坂井市男性            
坂井市女性            
坂井市合計            
坂井市世帯数            
三国町男性            
三国町女性            
三国町合計            
三国町世帯数            
丸岡町男性            
丸岡町女性            
丸岡町合計            
丸岡町世帯数            
春江町男性            
春江町女性            
春江町合計            
春江町世帯数            
坂井町男性            
坂井町女性            
坂井町合計            
坂井町世帯数            

 

他の年の坂井市の人口・世帯数

お問い合わせ

市民生活課

電話番号:0776-50-3030 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?