Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > 市政情報 > 統計 > 人口・世帯数 > 坂井市の人口・世帯数 > 令和7年坂井市の人口・世帯数
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
各月1日現在
令和7年1月から6月
令和7年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井市男性 | 43,148 | 43,079 | 43,066 | 43,041 | ||
坂井市女性 | 45,286 | 45,211 | 45,191 | 45,138 | ||
坂井市合計 | 88,434 | 88,290 | 88,257 | 88,179 | ||
坂井市世帯数 | 33,644 | 33,626 | 33,665 | 33,810 | ||
三国町男性 | 9,588 | 9,569 | 9,557 | 9,513 | ||
三国町女性 | 10,176 | 10,157 | 10,137 | 10,102 | ||
三国町合計 | 19,764 | 19,726 | 19,694 | 19,615 | ||
三国町世帯数 | 7,818 | 7,812 | 7,813 | 7,825 | ||
丸岡町男性 | 15,084 | 15,038 | 15,024 | 15,019 | ||
丸岡町女性 | 15,548 | 15,504 | 15,482 | 15,442 | ||
丸岡町合計 | 30,632 | 30,542 | 30,506 | 30,461 | ||
丸岡町世帯数 | 11,710 | 11,677 | 11,684 | 11,731 | ||
春江町男性 | 12,512 | 12,517 | 12,533 | 12,561 | ||
春江町女性 | 13,119 | 13,108 | 13,131 | 13,154 | ||
春江町合計 | 25,631 | 25,625 | 25,664 | 25,715 | ||
春江町世帯数 | 9,826 | 9,844 | 9,870 | 9,945 | ||
坂井町男性 | 5,964 | 5,955 | 5,952 | 5,948 | ||
坂井町女性 | 6,443 | 6,442 | 6,441 | 6,440 | ||
坂井町合計 | 12,407 | 12,397 | 12,393 | 12,388 | ||
坂井町世帯数 | 4,290 | 4,293 | 4,298 | 4,309 |
令和7年7月から12月
令和7年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
坂井市男性 | ||||||
坂井市女性 | ||||||
坂井市合計 | ||||||
坂井市世帯数 | ||||||
三国町男性 | ||||||
三国町女性 | ||||||
三国町合計 | ||||||
三国町世帯数 | ||||||
丸岡町男性 | ||||||
丸岡町女性 | ||||||
丸岡町合計 | ||||||
丸岡町世帯数 | ||||||
春江町男性 | ||||||
春江町女性 | ||||||
春江町合計 | ||||||
春江町世帯数 | ||||||
坂井町男性 | ||||||
坂井町女性 | ||||||
坂井町合計 | ||||||
坂井町世帯数 |
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.