Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2025年2月5日
★平成30年度より行政区別人口集計について各町ごとの小計を記載するようにしました
月 | 住所別 | 行政区別 | 年齢別 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
5月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
6月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
7月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
8月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
9月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
10月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
11月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
12月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
1月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
2月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
3月 | 住所別(EXCEL) | 住所別(PDF) | 行政区別(EXCEL) | 行政区別(PDF) | 年齢別(EXCEL) | 年齢別(PDF) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.