Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2019年11月15日
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得に応じて設定されます。
平成30年度から令和2年度までの第1号被保険者の介護保険料基準額は、年額72,000円(月額6,000円)で、この基準額をもとに、本人の所得状況および世帯員の課税状況により下表のとおり12段階に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
基準額×0.375 |
27,000円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税者であって、本人の所得金額と課税年金収入額の合計が年間120万円以下の人 | 基準額×0.575 | 41,400円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税者であって、第2段階に該当しない人 | 基準額×0.725 | 52,200円 |
第4段階 | 世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で本人の所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 64,800円 |
第5段階 | 世帯に市民税課税者がいて、本人が非課税者で第4段階に該当しない人 | 基準額 | 72,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が80万円未満の人 | 基準額×1.10 | 79,200円 |
第7段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が80万円以上120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 86,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.30 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.50 | 108,000円 |
第10段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.70 | 122,400円 |
第11段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が400万円以上800万円未満の人 | 基準額×1.80 | 129,600円 |
第12段階 | 本人が市民税課税者で、本人の所得金額が800万円以上の人 | 基準額×2.00 | 144,000円 |
詳しくは、坂井地区広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第2号被保険者の方の介護保険料は、全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者ごとの総額を設定し、それに基づき医療保険者ごとに設定されます。各医療保険の保険者は医療保険の保険料と併せて介護保険料を徴収します。
詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.