心から、笑顔になれるまち坂井市

ここから本文です。

更新日:2023年3月31日

坂井市コミュニティバス利用状況

坂井市コミュニティバス「ぐるっと坂井」は、平成21年9月から坂井市内の市街地および各集落を結び、市民の通勤・通学や日常生活に必要な交通手段の確保を図ることを目的に運行しています。

ぐるっと坂井の運行ルートは、旧4町を結ぶ「基幹ルート」と旧町内を運行する「接続ルート」があります。

基幹ルートは、三国町・坂井町を結ぶ「三国坂井ルート」と、丸岡町・春江町を結ぶ「丸岡春江ルート」がそれぞれ右回り・左回りがあり、合わせて4ルートを運行しています。

接続ルートは、三国地区が3ルート、丸岡地区が4ルート、春江地区が2ルート、坂井地区が1ルートの合計10ルートを運行しています。

坂井市コミュニティバス利用状況

令和3年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 5,744人 4,170人 1,574人
5 5,236人 3,977人 1,259人
6 6,064人 4,694人 1,370人
7 4,997人 3,659人 1,338人
8 3,579人 2,264人 1,315人
9 5,133人 3,816人 1,317人
10 6,082人 4,663人 1,419人
11 6,124人 4,596人 1,528人
12 5,542人 4,071人 1,471人
1 4,611人 3,328人 1,283人
2 3,771人 2,548人 1,223人
3 4,529人 3,072人 1,457人
61,412人 44,858人 16,554人

 

令和2年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 2,030人 1,103人 927人
5 2,693人 1,726人 967人
6 6,991人 5,528人 1,463人
7 6,172人 4,743人 1,429人
8 4,571人 3,219人 1,352人
9 5,724人 4,393人 1,331人
10 7,183人 5,509人 1,674人
11 6,415人 5,009人 1,406人
12 6,395人 4,787人 1,608人
1 3,847人 2,926人 921人
2 4,993人 3,748人 1,245人
3 5,236人 3,542人 1,694人
62,250人 46,233人 16,017人

 

令和元年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 7,178人 5,670人 1,508人
5 7,238人 5,838人 1,400人
6 7,784人 6,303人 1,481人
7 7,785人 6,013人 1,772人
8 5,281人 3,696人 1,585人
9 7,430人 5,756人 1,674人
10 8,659人 7,012人 1,647人
11 8,542人 6,848人 1,694人
12 7,977人 6,109人 1,868人
1 7,753人 6,028人 1,725人
2 6,438人 4,782人 1,656人
3 3,969人 2,364人 1,605人
86,034人 66,419人 19,615人

 

 

平成30年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 7,737人 5,990人 1,747人
5 8,473人 6,688人 1,785人
6 8,447人 6,681人 1,766人
7 7,608人 5,785人 1,823人
8 6,071人 4,209人 1,862人
9 6,544人 5,144人 1,400人
10 8,693人 6,848人 1,845人
11 9,078人 7,275人 1,803人
12 7,659人 6,049人 1,610人
1 7,415人 5,956人 1,459人
2 6,893人 5,407人 1,486人
3 5,500人 3,894人 1,606人
90,118人 69,926人 20,192人

 

 

平成29年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 7,387人 5,660人 1,727人
5 7,712人 5,972人 1,740人
6 8,773人 6,875人 1,898人
7 7,288人 5,556人 1,732人
8 6,076人 4,229人 1,847人
9 7,771人 6,011人 1,760人
10 8,024人 6,241人 1,783人
11 8,215人 6,419人 1,796人
12 8,252人 6,457人 1,795人
1 6,332人 5,216人 1,116人
2 4,048人 3,215人 833人
3 6,161人 4,536人 1,625人
86,039人 66,387人 19,652人

 

 

平成28年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 7,028人 5,214人 1,814人
5 7,349人 5,528人 1,821人
6 8,684人 6,757人 1,927人
7 6,770人 5,036人 1,734人
8 5,994人 4,156人 1,838人
9 7,298人 5,592人 1,706人
10 7,446人 5,740人 1,706人
11 7,884人 6,106人 1,778人
12 7,401人 5,565人 1,836人
1 7,216人 5,604人 1,612人
2 7,124人 5,351人 1,773人
3 6,534人 4,587人 1,947人
86,728人 65,236人 21,492人

 

 

平成27年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 8,237人 6,217人 2,020人
5 7,238人 5,543人 1,695人
6 8,942人 6,778人 2,164人
7 8,001人 5,708人 2,293人
8 6,509人 4,473人 2,036人
9 7,434人 5,566人 1,868人
10 8,176人 6,034人 2,142人
11 7,704人 5,757人 1,947人
12 7,313人 5,354人 1,959人
1 6,931人 5,133人 1,798人
2 7,290人 5,316人 1,974人
3 6,769人 4,552人 2,217人
90,544人 66,431人 24,113人

 

 

平成26年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 7,609人 5,617人 1,992人
5 7,748人 5,732人 2,016人
6 7,917人 5,952人 1,965人
7 7,647人 5,454人 2,193人
8 5,985人 4,004人 1,981人
9 7,338人 5,322人 2,016人
10 8,477人 6,374人 2,103人
11 7,268人 5,438人 1,830人
12 7,961人 5,810人 2,151人
1 7,586人 5,684人 1,902人
2 7,384人 5,406人 1,978人
3 6,844人 4,708人 2,136人
89,764人 65,501人 24,263人

 

 

平成25年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 7,169人 5,151人 2,018人
5 7,442人 5,481人 1,961人
6 7,139人 5,379人 1,760人
7 7,120人 5,073人 2,047人
8 5,806人 3,783人 2,023人
9 6,287人 4,544人 1,743人
10 7,697人 5,619人 2,078人
11 7,670人 5,678人 1,992人
12 7,639人 5,417人 2,222人
1 7,856人 5,772人 2,084人
2 7,016人 4,931人 2,085人
3 6,269人 4,229人 2,040人
85,110人 61,057人 24,053人

 

 

平成24年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 6,211人 4,422人 1,789人
5 6,776人 4,847人 1,929人
6 6,931人 5,119人 1,812人
7 6,642人 4,683人 1,959人
8 5,702人 3,662人 2,040人
9 5,809人 4,018人 1,791人
10 7,057人 4,959人 2,098人
11 7,420人 5,389人 2,031人
12 7,417人 5,251人 2,166人
1 7,211人 5,200人 2,011人
2 6,712人 4,655人 2,057人
3 5,649人 3,677人 1,972人
79,537人 55,882人 23,655人

 

 

平成23年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 6,104人 4,331人 1,773人
5 5,998人 4,281人 1,717人
6 6,770人 5,036人 1,734人
7 5,553人 3,985人 1,568人
8 5,453人 3,644人 1,809人
9 5,895人 4,322人 1,573人
10 6,175人 4,524人 1,651人
11 6,311人 4,414人 1,897人
12 6,640人 4,635人 2,005人
1 6,875人 4,989人 1,886人
2 7,933人 5,809人 2,124人
3 6,319人 4,129人 2,190人
76,026人 54,099人 21,927人

 

 

平成22年度

総利用者数 基幹ルート 接続ルート
4 5,437人 3,533人 1,904人
5 4,933人 3,258人 1,675人
6 5,623人 3,899人 1,724人
7 5,093人 3,501人 1,592人
8 4,400人 2,725人 1,675人
9 5,055人 3,384人 1,671人
10 5,318人 3,646人 1,672人
11 5,958人 4,248人 1,710人
12 5,806人 4,008人 1,798人
1 5,764人 4,156人 1,608人
2 5,585人 3,949人 1,636人
3 5,677人 3,727人 1,950人
64,649人 44,034人 20,615人

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

公共交通対策課

電話番号:0776-50-3077 ファクス: 0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?