Sakai City Official Website
心から、笑顔になれるまち坂井市
ここから本文です。
更新日:2021年2月19日
現在登録されている空き施設は、以下のとおりです。
詳細を御覧になりたい方は、表中の表示をクリックしてください。
物件ID | 物件区分 | 所在地 | 利用可能面積 | 建築年 | 詳細表示 |
---|---|---|---|---|---|
15 |
倉庫(別途住宅あり) |
坂井市丸岡町玄女21-7-1 |
421.76平方メートル |
平成13年 |
|
20 | 事務所 | 坂井市丸岡町谷町1丁目22 | 89.25平方メートル | 昭和44年 | 表示 |
21 | 事務所・店舗 | 坂井市坂井町新庄1丁目201 | 76.8平方メートル | 昭和51年 | 表示 |
22 | 事務所・店舗 | 坂井市丸岡町西里丸岡10-18 | 31.4平方メートル | 昭和57年 | 表示 |
24 | 店舗 | 坂井市丸岡町本町2-8 本町ビル | 37.5平方メートル | 昭和50年 | 表示 |
25 | 店舗 | 坂井市三国町安島64-1-48 | 320.63平方メートル | 昭和39年 | 表示 |
29 | 店舗 | 坂井市三国町米ケ脇2丁目1-35 | 113.5平方メートル | 昭和62年 | 表示 |
30 | 倉庫 | 坂井市三国町新保41-6-17 | 95.42平方メートル | 昭和56年 | 表示 |
31 | 事務所 | 坂井市三国町錦4丁目1-24 | 650.29平方メートル | 昭和49年 | 表示 |
32 | 店舗 | 坂井市三国町緑ヶ丘4丁目18-19 | 155平方メートル | 昭和61年 | 表示 |
34 | 店舗 | 坂井市三国町山岸39-50-8 | 66.12平方メートル | 不明 | 表示 |
35 | 店舗 | 坂井市三国町山岸39-50-7 | 112.7平方メートル | 平成3年 | 表示 |
42 | 倉庫・工場・店舗 | 坂井市三国町米ケ脇34-3-1 | 192.78平方メートル | 昭和57年 | 表示 |
44 | 店舗 | 坂井市三国町米ケ脇5丁目5-8 | 89.74平方メートル | 平成18年 | 表示 |
49 | 事務所(2階) | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 | 106.2平方メートル | 平成7年 | 表示 |
50 | 事務所(3階) | 坂井市丸岡町西瓜屋15-12 | 205.1平方メートル | 平成7年 | 表示 |
54 | 事務所・工場 | 坂井市春江町藤鷲塚40-35-2 | 1,894.98平方メートル | 昭和58年 | 表示 |
55 | 工場 | 坂井市三国町覚善5-42 | 399.85平方メートル | 昭和61年 | 表示 |
関連ページ
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.