Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2025年11月20日
令和7年8月29日~10月17日に開催された、第5回坂井市議会定例会での審議結果をお知らせします。
| 議案番号等 | 件名 | 議決年月日 | 審議結果 |
|---|---|---|---|
| 報告第4号 | 公益財団法人坂井市文化振興事業団の経営状況の報告について | 令和7年8月29日 |
受理 |
| 報告第5号 | 公益財団法人丸岡文化財団の経営状況の報告について | 令和7年8月29日 | 受理 |
| 報告第6号 | 公益財団法人坂井市スポーツ協会の経営状況の報告について | 令和7年8月29日 | 受理 |
| 報告第7号 | 令和6年度坂井市健全化判断比率の報告について | 令和7年8月29日 | 受理 |
| 報告第8号 | 令和6年度坂井市資金不足比率の報告について | 令和7年8月29日 | 受理 |
| 議案番号等 | 件名 | 議決年月日 |
審議結果 |
|---|---|---|---|
| 認定第1号 | 令和6年度坂井市一般会計歳入歳出決算の認定について | 令和7年10月17日 |
賛成多数認定 |
| 認定第2号 | 令和6年度坂井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和7年10月17日 | 賛成多数認定 |
| 認定第3号 | 令和6年度坂井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について | 令和7年10月17日 | 全員賛成認定 |
| 認定第4号 | 令和6年度坂井市水道事業会計決算の認定について | 令和7年10月17日 | 賛成多数認定 |
| 認定第5号 | 令和6年度坂井市公共下水道事業会計決算の認定について | 令和7年10月17日 | 賛成多数認定 |
| 認定第6号 | 令和6年度坂井市農業集落排水事業会計決算の認定について | 令和7年10月17日 | 全員賛成認定 |
| 認定第7号 | 令和6年度坂井市病院事業会計決算の認定について | 令和7年10月17日 | 全員賛成認定 |
| 議案番号等 | 件名 | 議決年月日 |
審議結果 |
|---|---|---|---|
| 議案第46号 | 令和7年度坂井市一般会計補正予算(第4号) | 令和7年8月29日 |
全員賛成可決 |
| 議案第47号 | 令和7年度坂井市一般会計補正予算(第5号) | 令和7年9月24日 | 全員賛成可決 |
| 議案第48号 | 令和7年度坂井市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | 令和7年9月24日 | 全員賛成可決 |
| 議案第49号 | 土地改良事業の計画の変更の概要について | 令和7年9月24日 | 全員賛成可決 |
| 議案第50号 | 坂井市イノベーション拠点センター条例の制定について | 令和7年9月24日 | 全員賛成可決 |
| 議案第51号 | 坂井市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について | 令和7年9月24日 | 全員賛成可決 |
| 議案第52号 | 坂井市税条例の一部を改正する条例について | 令和7年9月24日 | 全員賛成可決 |
| 議案番号等 | 件名 | 議決年月日 |
審議結果 |
|---|---|---|---|
| 諮問第4号 | 人権擁護委員候補者の推薦について | 令和7年8月29日 |
全員賛成答申 |
なお、議員個人ごとの審議結果(賛成・反対)についてはこちらです→ 定例会の審議結果(PDF:156KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.