選挙人名簿登録者数 3月2日現在
最終更新日:2012年3月3日 ページID:002820
平成24年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 74,234名
各投票区の登録者数は下表のとおりです。
| 投票区 | 投票所 | 3月2日現在 登録者数 | ||
| 男性 | 女性 | 合計 | ||
| 第1投票区 | 三国南小学校 | 1,198 | 1,329 | 2,527 |
| 第2投票区 | 三国公民館 | 1,349 | 1,575 | 2,924 |
| 第3投票区 | 宿保育所 | 1,573 | 1,734 | 3,307 |
| 第4投票区 | 海浜自然公園センター | 768 | 880 | 1,648 |
| 第5投票区 | 加戸公民館 | 1,080 | 1,166 | 2,246 |
| 第6投票区 | 三国運動公園健康管理センター | 925 | 936 | 1,861 |
| 第7投票区 | 新保公民館 | 413 | 433 | 846 |
| 第8投票区 | 浜四郷公民館 | 836 | 934 | 1,770 |
| 第9投票区 | 三国木部公民館 | 655 | 719 | 1,374 |
| (三国町 計) | 8,797 | 9,706 | 18,503 | |
| 第10投票区 | 鳴鹿公民館(鳴鹿ふるさと会館) | 780 | 824 | 1,604 |
| 第11投票区 | 磯部公民館 | 1,646 | 1,750 | 3,396 |
| 第12投票区 | 磯部東幼保園 | 1,381 | 1,473 | 2,854 |
| 第13投票区 | 高椋東部公民館 | 880 | 999 | 1,879 |
| 第14投票区 | 丸岡今福体育館 | 2,305 | 2,424 | 4,729 |
| 第15投票区 | 高椋西部公民館 | 668 | 718 | 1,386 |
| 第16投票区 | 丸岡公民館(城のまち会館) | 2,201 | 2,480 | 4,681 |
| 第17投票区 | 丸岡総合福祉保健センター(霞の郷) | 2,346 | 2,569 | 4,915 |
| 第18投票区 | 竹田公民館 | 178 | 179 | 357 |
| (丸岡町 計) | 12,385 | 13,416 | 25,801 | |
| 第19投票区 | 春江児童館 | 1,381 | 1,555 | 2,936 |
| 第20投票区 | 春江中公民館 | 2,354 | 2,496 | 4,850 |
| 第21投票区 | 春江西公民館 | 2,225 | 2,411 | 4,636 |
| 第22投票区 | ゆりの里公園(ユリーム春江) | 1,576 | 1,642 | 3,218 |
| 第23投票区 | 春江東公民館 | 1,864 | 1,996 | 3,860 |
| (春江町 計) | 9,400 | 10,100 | 19,500 | |
| 第24投票区 | 東十郷公民館 | 1,770 | 1,987 | 3,757 |
| 第25投票区 | 坂井老人福祉センター | 687 | 766 | 1,453 |
| 第26投票区 | 大関公民館(大関友遊館) | 1,067 | 1,165 | 2,232 |
| 第27投票区 | 兵庫小学校 | 650 | 738 | 1,388 |
| 第28投票区 | 木部小学校 | 754 | 846 | 1,600 |
| (坂井町 計) | 4,928 | 5,502 | 10,430 | |
| 合計 | 35,510 | 38,724 | 74,234 | |
在外選挙人名簿登録者数 41名
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
情報発信元
総務課
電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837
所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所本庁2階























